Équipe:
LW
1.Peter Olvecky 51 50 56 21 525000 3
2.Derek Boogaard 35 72 61 24 525000 2
3.Benoit Pouillot 53 45 58 20 850000 4
4.Josh Olson 45 56 58 25 450000 2
C
1.Mikko Koivu 64 70 70 24 902500 2
2.Donminic Moore 59 72 69 26 700000 3
3.Wyatt Smith 56 65 65 30 500000 2
4.Jason Morgan 54 54 61 30 450000 2
RW
1.Matt Foy 63 59 63 24 450000 2
2.Bryan Lundbohm 56 48 58 34 450000 3
3.Joel Ward 51 58 58 27 450000 2
4.Aaron Voros 53 51 55 25 450000 2
D
1.Nick Schultz 53 71 68 24 1187000 2
2.Brent Burns 53 71 68 22 775000 3
3.Curtis Murphy 62 60 65 31 450000 2
4.Shawn Belle 44 66 64 22 942000 3
5.Peter Ratchuk 55 54 60 29 450000 2
6.A.J. Thelen D D C-21 942400 3
G
1.Josh Harding 64 66 70 23 950000 2
2.Dieter Kochan 60 59 64 33 450000 2