Ligue de Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue de Hockey Simulé du Québec

Nouvelle ligue avec site pour classement et tout en plus !
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Pro Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon Gagné

Simon Gagné


Nombre de messages : 14
Date d'inscription : 03/07/2007

Pro Team Empty
MessageSujet: Pro Team   Pro Team Icon_minitimeMar 3 Juil - 17:22

F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 28 (28 ) yrs Average age: 24 (24) yrs
Average height: 6-1 (6-1) Average height: 6-1 (6-1)
Average weight: 198 (199) Average weight: 198 (196)
(league average)


PROFESSIONAL PLAYERS
The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dmitry Afanasenkov 66 62 70 27 738023 2
Scottie Upshall 67 68 70 23 450300 2
Niko Dimitrakos 67 68 69 28 675000 2
Eric Meloche 56 65 64 31 461400 2
Stefan Ruzicka 66 59 64 22 550000 3
Brad Tapper D C- C 29 450000 0
Claude Giroux R 19 800000 4 46 51 49 46 43 39 55 46 66 46 55 47 48 42 55
Darren Reid 53 61 61 24 450000 2
Steve Downie 46 40 51 20 585000 4
Gino Pisellini 32 34 42 20 470000 4
They are looking for a 1st line right wing

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Mike York 77 69 75 29 2850000 2
Jeff Carter 71 70 73 22 942400 3
Mike Richards 71 72 73 22 942400 3
R.J. Umberger 69 65 71 25 1050000 3
Mark Cullen 66 63 68 28 450000 2
Ryan Potulny 67 64 66 22 835000 2
B.J. Abel 41 43 51 27 450000 2
Denis Tolpeko 37 33 48 22 475000 4
Frédérik Cabana 34 41 47 21 480000 4
Brent Kelly 40 43 46 25 450000 2
They are happy with their situation at this position

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Simon Gagné 82 68 77 27 5250000 5
Mike Knuble 75 75 75 34 1520000 2
Sami Kapanen 75 68 75 33 1520000 4
Geoff Sanderson 75 63 74 35 1500000 3
Todd Fedoruk 50 73 66 28 450000 2
Denis Hamel 61 64 64 30 450000 2
Ben Eager 53 69 63 23 646000 2
Matt Ellison 61 52 63 23 500000 2
Boyd Kane 60 61 62 29 450000 2
Riley Cote 29 67 57 25 450000 2
They are happy with their situation at this position

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joni Pitkänen 75 73 75 23 2000000 2
Denis Gauthier 46 78 70 30 2000000 4
Mike Rathje 46 76 69 33 3500000 5
Lasse Kukkonen 61 68 68 25 450000 2
Derian Hatcher 32 78 67 35 3500000 4
Braydon Coburn 54 72 67 22 942400 2
John Slaney 63 52 64 35 450000 2
Alex Picard 49 68 64 21 550000 3
Randy Jones 51 68 64 25 525000 3
Lars Jonsson 40 63 61 25 450000 2
They are looking for a 1st line defenseman

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Biron 74 78 75 29 2128000 2
Antero Niittymäki 72 76 75 27 1000000 2
Robert Esche 72 74 74 29 1000000 2
Martin Houle 55 59 63 22 466500 3
Rejean Beauchemin 50 51 60 22 500000 3
Scott Munroe 46 47 55 25 850000 2
They are happy with their situation at this position
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro team et Farm team
» Pro team et Farm team
» Farm team
» Team Wild du MInnesota

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé du Québec :: Bureaux des DG's :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser