RIGHT WING
Aaron Downey 32 70 61 32 475000 2
Duncan Milroy 57 49 59 24 450000 2
Jonathan Ferland 57 57 58 24 450000 2
Matt D'Agostini 45 42 54 20 500000 4
CENTER
Eric Manlow 63 50 62 32 450000 2
Kyle Chipchura 56 57 61 21 608000 4
Corey Locke 61 47 60 23 564000 2
Francis Lemieux 57 49 60 23 460000 3
LEFT WING
Mikhail Grabovski 61 58 63 23 450000 3
Michaël Lambert 45 41 50 23 564000 2
Gregory Stewart 40 43 48 21 450000 4
Jimmy Bonneau 32 42 43 22 475000 3
DEFENSEMAN
Mathieu Biron 48 70 64 27 450000 2
Andre Benoit 50 57 61 23 460000 3
GOALTENDER
Yann Danis 63 67 67 26 543400 2
Michael Leighton 62 63 67 26 450000 2
Carey Price D D C- 19 532000 0
Cédrick Desjardins 44 48 51 21 450000 2
Loïc LaCasse 42 43 50 21 450000 4
*Joueurs à échanger!!!*