Ligue de Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue de Hockey Simulé du Québec

Nouvelle ligue avec site pour classement et tout en plus !
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Mises a Jours 17juillet

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Allard

Dg Allard


Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 13/07/2007

Mises a Jours 17juillet Empty
MessageSujet: Mises a Jours 17juillet   Mises a Jours 17juillet Icon_minitimeVen 13 Juil - 22:12

Offrez mais avec un GROS sens .vous dites '' bin la toutes tes joueurs sont intouchables '' peux-etre parce que jai vue le 3/4 des offres que vous faites et que c'est a srouler par terre....
oubliez cest trois la toute suite jvois meme pas l'utilité des échangés c'est le types de joueurs que tous rêve donc revez les boys
Dany Heatley 85 70 80 26 4500000 3
Jason Spezza 83 66 78 24 4000000 3
Antoine Vermette 72 71 75 24 925000 3

Mike Fisher 74 76 76 27 1500000 3
Peter Schaefer 74 73 74 29 1700000 5
Patrick Eaves 72 71 72 23 942400 3
Daniel Alfredsson 83 75 80 34 4676510 6

Wade Redden 76 79 78 30 6500000 3
Andrej Meszaros 64 76 73 21 984200 3
Chris Phillips 46 80 72 30 2204000 2
Anton Volchenkov 48 80 71 25 1500000 2

Ray Emery 74 75 74 24 925000 2


Pour ce qui est du reste tout est dispos!!!! offrez moi

Chris Kelly 67 73 73 26 725000 2
Chris Neil 64 75 70 28 1000000 4
Jeff Heerema 59 55 63 27 450000 2
Brian McGrattan 38 70 61 25 500000 3
Danny Bois 52 63 60 24 475000 2

Mike Comrie 76 64 74 26 3000000 2
Josh Hennessy 64 56 66 22 550000 3
Serge Payer 53 63 63 28 450000 2
Ryan Vesce 58 51 59 25 450000 2
Cory Pecker 55 47 59 26 450000 2
Matt Koalska 57 48 59 27 450000 2
Grant Potulny 55 49 58 27 450000 2


Dean McAmmond 67 73 74 34 725000 2
Oleg Saprykin 72 65 72 26 1064000 2
Arttu Luttinen 57 43 56 23 450000 3
Brian Maloney 44 47 54 28 450000 2
Mike Sgroi 26 56 52 28 450000 2
Andrew Ebbett 47 42 51 24 450000 2


Tom Preissing 64 70 71 28 600000 2
Joe Corvo 72 69 70 30 2500000 5
Christoph Schubert 54 71 66 25 525000 2
Lawrence Nycholat 68 64 65 28 450000 2
Jamie Allison 28 74 60 32 500000 2
Michal Barinka 36 62 59 23 551000 2

Martin Gerber 76 77 77 32 3700000 4
Kelly Guard 51 54 56 24 469000 2
Jeff Glass 38 39 51 21 625000 3[
Revenir en haut Aller en bas
 
Mises a Jours 17juillet
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé du Québec :: Bureaux des DG's :: Ottawa Senators-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser